<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kryptex als Geocaching Behälter</title>
	<atom:link href="http://www.steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/</link>
	<description>technology, electronics, music, coding and more</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:14:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: geoGreifer</title>
		<link>http://www.steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/comment-page-1/#comment-2268</link>
		<dc:creator>geoGreifer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 18:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/#comment-2268</guid>
		<description>Das hat der Ryckswimmer wieder sehr gut hinbekommen. Auch auf diesem Weg vielen Dank, dass wir so ein Kryptex mal in natura kennenlernen durften.
Natürlich gilt unser Dank auch dem Erfinder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das hat der Ryckswimmer wieder sehr gut hinbekommen. Auch auf diesem Weg vielen Dank, dass wir so ein Kryptex mal in natura kennenlernen durften.<br />
Natürlich gilt unser Dank auch dem Erfinder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manuel Bausback</title>
		<link>http://www.steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/comment-page-1/#comment-2262</link>
		<dc:creator>Manuel Bausback</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/#comment-2262</guid>
		<description>Hi,

könnt ich die Fotos deines Kryptex mal sehen? Will mir nämlich jetzt auch eines für meinen nächsten Cache bauen. Soll ein Mystery geben :-)

Danke schonmal.

MfG Bausi88</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>könnt ich die Fotos deines Kryptex mal sehen? Will mir nämlich jetzt auch eines für meinen nächsten Cache bauen. Soll ein Mystery geben <img src='http://static.steffenvogel.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Danke schonmal.</p>
<p>MfG Bausi88</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ryckswimmers</title>
		<link>http://www.steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/comment-page-1/#comment-2260</link>
		<dc:creator>Ryckswimmers</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/#comment-2260</guid>
		<description>Danke für die Bauanleitung! Obwohl ich aus den Bildern nicht bis zum Ende schlau wurde, hat sich beim Bauen alles ergeben. 
Das Hauptproblem ist der Kleber gewesen, selbst der extra dafür ausgewiesene PVC -Kleber von Pattex taugt für die kleinen Flächen nichts. Aber der Sekundenkleber ist top. 
Der Cache liegt seit gestern und hat schon 7 von 9 Favoritenpunkte: -C.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Bauanleitung! Obwohl ich aus den Bildern nicht bis zum Ende schlau wurde, hat sich beim Bauen alles ergeben.<br />
Das Hauptproblem ist der Kleber gewesen, selbst der extra dafür ausgewiesene PVC -Kleber von Pattex taugt für die kleinen Flächen nichts. Aber der Sekundenkleber ist top.<br />
Der Cache liegt seit gestern und hat schon 7 von 9 Favoritenpunkte: -C.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: werkzeugland</title>
		<link>http://www.steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/comment-page-1/#comment-2253</link>
		<dc:creator>werkzeugland</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/#comment-2253</guid>
		<description>I beloved as much as you will obtain performed right here. The cartoon is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you want be turning in the following. in poor health no doubt come more until now again as exactly the similar nearly very incessantly inside of case you shield this hike.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I beloved as much as you will obtain performed right here. The cartoon is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you want be turning in the following. in poor health no doubt come more until now again as exactly the similar nearly very incessantly inside of case you shield this hike.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/comment-page-1/#comment-2240</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/#comment-2240</guid>
		<description>Hallo Matthias,

ich würde gerne auf Dein Angebot zurückkommen, Fotos vom Baustadium Deiner Kryptex zu erhalten, da ich nun auch eine bauen will. :-)

Vielen Dank

Frank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Matthias,</p>
<p>ich würde gerne auf Dein Angebot zurückkommen, Fotos vom Baustadium Deiner Kryptex zu erhalten, da ich nun auch eine bauen will. <img src='http://static.steffenvogel.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vielen Dank</p>
<p>Frank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cathy</title>
		<link>http://www.steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/comment-page-1/#comment-2236</link>
		<dc:creator>cathy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 17:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/#comment-2236</guid>
		<description>So jetzt hab ich mich endlich mal ran gemacht ans Kryptex, kam soweit auch ganz gut zurecht, jedoch kam auch bei mir das Problem dass der äußere Ring durch den kleineren einen großen Spalt bekommt, also wieder ab in Baumarkt und nen größeres Rohr gekauft (DN 75) damit gehts, beim zusammenkleben helfen die guten alten Wäscheklammern :-)
Nur meine Schrauben sind glaube ich zu groß, irgendwie sieht meins auch wesentlich kleiner aus als eure, aber solange es am ende funktioniert ists ja egal. nur durch die großen Schrauben weis ich noch net so richtig ob das dann mit dem inneren Ring hin haut, habt ihr da ideen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So jetzt hab ich mich endlich mal ran gemacht ans Kryptex, kam soweit auch ganz gut zurecht, jedoch kam auch bei mir das Problem dass der äußere Ring durch den kleineren einen großen Spalt bekommt, also wieder ab in Baumarkt und nen größeres Rohr gekauft (DN 75) damit gehts, beim zusammenkleben helfen die guten alten Wäscheklammern <img src='http://static.steffenvogel.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Nur meine Schrauben sind glaube ich zu groß, irgendwie sieht meins auch wesentlich kleiner aus als eure, aber solange es am ende funktioniert ists ja egal. nur durch die großen Schrauben weis ich noch net so richtig ob das dann mit dem inneren Ring hin haut, habt ihr da ideen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cathy</title>
		<link>http://www.steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/comment-page-1/#comment-2064</link>
		<dc:creator>cathy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 17:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/#comment-2064</guid>
		<description>Danke Steffen, wenn ich jetzt noch meinen Dremel finde kannst endlich los gehen. habe mir noch goldenes Lackspray gekauft um die einzelnen Teile gold zu sprühen - sieht dann bestimmt noch edler aus. Danke dass du uns deine Anleitung zur Verfügung stellst und allen Fragen Antwort stehst. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Steffen, wenn ich jetzt noch meinen Dremel finde kannst endlich los gehen. habe mir noch goldenes Lackspray gekauft um die einzelnen Teile gold zu sprühen &#8211; sieht dann bestimmt noch edler aus. Danke dass du uns deine Anleitung zur Verfügung stellst und allen Fragen Antwort stehst. <img src='http://static.steffenvogel.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen Vogel</title>
		<link>http://www.steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/comment-page-1/#comment-1884</link>
		<dc:creator>Steffen Vogel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 20:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/#comment-1884</guid>
		<description>Ich habe die Ringe zuerst einmal mit schwarzen Klebeband beklebt. Darüber habe ich dann die Zahlen, die ich auf Papier gedruckt habe, mit Tesa.

viele Grüße
Steffen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe die Ringe zuerst einmal mit schwarzen Klebeband beklebt. Darüber habe ich dann die Zahlen, die ich auf Papier gedruckt habe, mit Tesa.</p>
<p>viele Grüße<br />
Steffen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen Vogel</title>
		<link>http://www.steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/comment-page-1/#comment-1883</link>
		<dc:creator>Steffen Vogel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 20:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/#comment-1883</guid>
		<description>Hallo Cathy,
das ist eigentlich egal, da der überstehende Rest sowieso abgeschnitten wird.

viele Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Cathy,<br />
das ist eigentlich egal, da der überstehende Rest sowieso abgeschnitten wird.</p>
<p>viele Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cathy</title>
		<link>http://www.steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/comment-page-1/#comment-1870</link>
		<dc:creator>cathy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 16:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/#comment-1870</guid>
		<description>bei den rohren mit Steckmuffe gibts im Baumarkt verschieden lange - welches benötige ich?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bei den rohren mit Steckmuffe gibts im Baumarkt verschieden lange &#8211; welches benötige ich?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cathy</title>
		<link>http://www.steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/comment-page-1/#comment-1868</link>
		<dc:creator>cathy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 15:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/#comment-1868</guid>
		<description>Hi Steffen, 
wie hast du denn die Buchstaben auf die Ringe bekommen dass sie dann auch noch an der richtigen Stelle kleben? Ich meine jetzt mehr von der seite her wie man sich die am besten &quot;herstellt&quot; oder ausdruckt dass alle Buchstaben pro Ring vorhanden sind?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Steffen,<br />
wie hast du denn die Buchstaben auf die Ringe bekommen dass sie dann auch noch an der richtigen Stelle kleben? Ich meine jetzt mehr von der seite her wie man sich die am besten &#8220;herstellt&#8221; oder ausdruckt dass alle Buchstaben pro Ring vorhanden sind?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/comment-page-1/#comment-1439</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 21:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/#comment-1439</guid>
		<description>Hallo Steffen

Danke für diese Anleitung. Ich habe mich gleich herangemacht mein Werkstattinventar überprüft und so ein Ding gebaut.

Jetzt fehlt nur noch der richtige Cache. 

LG Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Steffen</p>
<p>Danke für diese Anleitung. Ich habe mich gleich herangemacht mein Werkstattinventar überprüft und so ein Ding gebaut.</p>
<p>Jetzt fehlt nur noch der richtige Cache. </p>
<p>LG Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: steve</title>
		<link>http://www.steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/comment-page-1/#comment-1438</link>
		<dc:creator>steve</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 21:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/#comment-1438</guid>
		<description>hallo steffen,

bin gerade auf deine seite gestoßen und hätte interesse an den bildern. könntest du sie mir zuschicken?

danke im vorraus,
gruß,
steve</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo steffen,</p>
<p>bin gerade auf deine seite gestoßen und hätte interesse an den bildern. könntest du sie mir zuschicken?</p>
<p>danke im vorraus,<br />
gruß,<br />
steve</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Reto</title>
		<link>http://www.steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/comment-page-1/#comment-1429</link>
		<dc:creator>Reto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 18:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/#comment-1429</guid>
		<description>Hallo Matthias
Habe soeben Dein Angebot gelesen, Fotos von verschiedenen Produktstadien der Kryptex-Bastelei zu senden. Ich wäre sehr an solchen Fotos interessiert, da ich fürs Geocachen in der Schweiz gerne so ein Kryptex basteln würde.
Freundliche Grüsse
Reto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Matthias<br />
Habe soeben Dein Angebot gelesen, Fotos von verschiedenen Produktstadien der Kryptex-Bastelei zu senden. Ich wäre sehr an solchen Fotos interessiert, da ich fürs Geocachen in der Schweiz gerne so ein Kryptex basteln würde.<br />
Freundliche Grüsse<br />
Reto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cathy</title>
		<link>http://www.steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/comment-page-1/#comment-1410</link>
		<dc:creator>Cathy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 06:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/#comment-1410</guid>
		<description>Cool, lieben dank! Hast du noch mehr solcher geilen Ideen?

LG Cathy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool, lieben dank! Hast du noch mehr solcher geilen Ideen?</p>
<p>LG Cathy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen Vogel</title>
		<link>http://www.steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/comment-page-1/#comment-1409</link>
		<dc:creator>Steffen Vogel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 11:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/#comment-1409</guid>
		<description>Hallo Cathy,
ja genau so habe ich es gemacht. Mit der richtigen Kombination lässt sich dann der Kern komplett herrausziehen.

viele Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Cathy,<br />
ja genau so habe ich es gemacht. Mit der richtigen Kombination lässt sich dann der Kern komplett herrausziehen.</p>
<p>viele Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cathy</title>
		<link>http://www.steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/comment-page-1/#comment-1408</link>
		<dc:creator>Cathy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 09:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/#comment-1408</guid>
		<description>Hi, danke für die ANleitung, das werd ich doch auch gleich mal versuchen. Aber noch eine Frage: verstehe ich das richtig dass die schmaleren streifen auf die dickeren von unten (also nicht sichtbar) aufgeklebt werden bündig mit dem Rand des dickeren mit einem Schlitz für die schrauben? Und es lässt sich dann komplett öffnen wenn man es richtig gelöst hat? Als Cachebehälter mein ich. 

LG Cathy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, danke für die ANleitung, das werd ich doch auch gleich mal versuchen. Aber noch eine Frage: verstehe ich das richtig dass die schmaleren streifen auf die dickeren von unten (also nicht sichtbar) aufgeklebt werden bündig mit dem Rand des dickeren mit einem Schlitz für die schrauben? Und es lässt sich dann komplett öffnen wenn man es richtig gelöst hat? Als Cachebehälter mein ich. </p>
<p>LG Cathy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen Vogel</title>
		<link>http://www.steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/comment-page-1/#comment-1402</link>
		<dc:creator>Steffen Vogel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 14:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/#comment-1402</guid>
		<description>Bitteschön, die Thumbnails sollten wieder funktionieren ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bitteschön, die Thumbnails sollten wieder funktionieren <img src='http://static.steffenvogel.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian</title>
		<link>http://www.steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/comment-page-1/#comment-1261</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 12:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/#comment-1261</guid>
		<description>•1x längeres Stück des DN 40 Rohrs mit Muffe
könntest du mir vielleicht eine genaure länge sagen oder irgend jemand anders. ich würd mich über eine schnelle antwort freuen^^
gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>•1x längeres Stück des DN 40 Rohrs mit Muffe<br />
könntest du mir vielleicht eine genaure länge sagen oder irgend jemand anders. ich würd mich über eine schnelle antwort freuen^^<br />
gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen Vogel</title>
		<link>http://www.steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/comment-page-1/#comment-1225</link>
		<dc:creator>Steffen Vogel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 14:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/#comment-1225</guid>
		<description>Hallo Daniel,
leider habe ich vom Basteln keine Bilder gemacht.
Es gibt nur die vom fertigen Kryptex.

gruß Steffen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Daniel,<br />
leider habe ich vom Basteln keine Bilder gemacht.<br />
Es gibt nur die vom fertigen Kryptex.</p>
<p>gruß Steffen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/comment-page-1/#comment-1222</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 19:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/#comment-1222</guid>
		<description>mich würden deine bilder zum basteln eines kryptexts interessieren!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mich würden deine bilder zum basteln eines kryptexts interessieren!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sakrileg</title>
		<link>http://www.steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/comment-page-1/#comment-1158</link>
		<dc:creator>Sakrileg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 20:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/#comment-1158</guid>
		<description>Also ich danke dir für so eine Anleitung für ein Kyrptex. Aber kann man auch, rein theoretisch, auch ein Kryptex aus Holz bauen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich danke dir für so eine Anleitung für ein Kyrptex. Aber kann man auch, rein theoretisch, auch ein Kryptex aus Holz bauen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nawas</title>
		<link>http://www.steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/comment-page-1/#comment-1149</link>
		<dc:creator>nawas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 09:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/#comment-1149</guid>
		<description>Fand die Anleitung gut, war alles verständlich beschrieben. 
Ich hab das Problem mit dem Spalt im Außenring damit gelöst, dass ich anstatt eines 50er Rohrs einfach ein 75 für die Ringe genommen hab. Und damit das beim Zusammenbau wegen dem größeren Radius nicht unter Spannung steht, kann man die Teile einfach im Backofen oder mit Heißluft erwärmen und verformen. Läuft.
Also danke für die Anleitung! Geile Idee! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fand die Anleitung gut, war alles verständlich beschrieben.<br />
Ich hab das Problem mit dem Spalt im Außenring damit gelöst, dass ich anstatt eines 50er Rohrs einfach ein 75 für die Ringe genommen hab. Und damit das beim Zusammenbau wegen dem größeren Radius nicht unter Spannung steht, kann man die Teile einfach im Backofen oder mit Heißluft erwärmen und verformen. Läuft.<br />
Also danke für die Anleitung! Geile Idee! <img src='http://static.steffenvogel.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: die.eichkadsen</title>
		<link>http://www.steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/comment-page-1/#comment-1126</link>
		<dc:creator>die.eichkadsen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/#comment-1126</guid>
		<description>Hallo,

super tolle Bauanleitung, ich baue gerade eins nach! :)
Es gibt übrigens einen Kleber der auch PP, das Material aus dem die Rohre sind, verkleben kann!
Er heißt Pattex Sekundenkleber Plastik und besteht aus einem Oberflächenaktivierer und einem Kleber. Hab ich heute bei Conrad gekauft und hält die Rohre bombenfest zusammen.
Viele Grüße!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>super tolle Bauanleitung, ich baue gerade eins nach! <img src='http://static.steffenvogel.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Es gibt übrigens einen Kleber der auch PP, das Material aus dem die Rohre sind, verkleben kann!<br />
Er heißt Pattex Sekundenkleber Plastik und besteht aus einem Oberflächenaktivierer und einem Kleber. Hab ich heute bei Conrad gekauft und hält die Rohre bombenfest zusammen.<br />
Viele Grüße!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen Vogel</title>
		<link>http://www.steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/comment-page-1/#comment-1091</link>
		<dc:creator>Steffen Vogel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 15:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steffenvogel.de/2007/11/06/kryptex-als-geocaching-behalter/#comment-1091</guid>
		<description>Hi Mathias, hast du etwas dagegen wenn ich deine Bilder hier online stelle?

gruß Steffen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Mathias, hast du etwas dagegen wenn ich deine Bilder hier online stelle?</p>
<p>gruß Steffen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.steffenvogel.de @ 2012-02-08 13:21:49 by W3 Total Cache -->
