Gestern bin ich beim Sortieren meiner Bookmarks in Firefox auf eine interessante Funktion gestoßen. Firefox speichert in in der History wie oft eine Seite besucht wurde. Daraus habe ich eine kleine Top 100 List der Websiten erstellt, die ich persönlich am meisten nutze und favorisiere. Hier meine erste Liste. Vielleicht gibts in nem Jahr dann mal ne neue Version
| 11 |  | Vimeo, Video Sharing For You |
| 12 |  | Hack a Day |
| 13 |  | bahn.de – Ihr Mobilitätsportal für Reisen, Bahn, Urlaub, Hotels, Städtereisen und Mietwagen |
| 14 |  | Wikipedia . Die freie Enzyklopädie |
| 15 | | Mein eigener Rechner |
| 16 |  | PHP: Hypertext Preprocessor |
| 17 |  | ubuntuusers.de |
| 18 |  | Mitfahrzentrale Deutschland |
| 19 |  | OpenStreetMap |
| 20 |  | TuS Griesheim Handball – Willkommen bei den Handballern! |
| 21 |  | Doodle: easy scheduling |
| 22 |  | Wikimedia Foundation |
| 23 |  | deviantART: where ART meets application! |
| 24 |  | Indymedia – Alternative Medien |
| 25 |  | The Pirate Bay |
| 26 |  | Chaos Computer Club |
| 27 |  | LEO Deutsch-Englisches Wörterbuch |
| 28 |  | O’Reilly Verlag |
| 29 |  | reichelt elektronik – OnlineShop |
| 30 |  | Geocaching – The Official Global GPS Cache Hunt Site |
| 31 |  | Wired News |
| 32 |  | Rockbox – Open Source Jukebox Firmware |
| 33 |  | Hakiri | Hacker Lifestyle |
| 34 |  | Twitter |
| 35 | | Arduino |
| 36 |  | RapidShare: 1-CLICK Web hosting – Easy Filehosting |
| 37 |  | Wikileaks – Wikileaks |
| 38 |  | Developer Resources for Java Technology |
| 39 |  | eBay |
| 40 |  | Willkommen bei Flickr – Fotosharing |
| 41 |  | maemo.org – maemo.org: Home of the Maemo community |
| 42 |  | Willkommen – PayPal |
| 43 |  | Kölncampus – Home |
| 44 |  | studiVZ | Bist Du schon drin? |
| 45 |  | milw0rm – exploits : vulnerabilities : videos : papers : shellcode |
| 46 |  | Inkscape. Draw Freely. |
| 47 |  | KDE – Be free |
| 48 |  | Pidgin, the universal chat client |
| 49 |  | WordPress . Blog Tool and Publishing Platform |
| 50 |  | GIMP – The GNU Image Manipulation Program |
| 51 |  | GNOME: The Free Software Desktop Project |
| 52 |  | VideoLAN, Free streaming and multimedia solutions for all OS! |
| 53 |  | Skype . kostenlose Internetanrufe und preiswerte Telefonanrufe |
| 54 |  | Mozilla Project |
| 55 |  | Wireshark · Go deep. |
| 56 |  | ICQ.com – community, people search and messaging service! |
| 57 |  | indiepedia.de |
| 58 | | Micha’s Blog |
| 59 |  | nadeo |
| 60 |  | PhiLIOsoph |
| 61 | | Christian Franke – cfranke.com – Moderator & Designer |
| 62 |  | House of Hackers |
| 63 |  | KATALYSE Institut für angewandte Umweltforschung e.V. |
| 64 |  | SourceForge.net: Find and Develop Open Source Software |
| 65 |  | Welcome! – The Apache Software Foundation |
| 66 |  | Atmel Corporation |
| 67 |  | Creative Commons Deutschland |
| 68 |  | de: OpenOffice.org |
| 69 |  | SELFHTML 8.1.2 |
| 70 |  | Home: www.denic.de |
| 71 |  | Eclipse.org |
| 72 |  | Welcome to freshmeat.net |
| 73 |  | The Internet Movie Database (IMDb) |
| 74 |  | ZEIT ONLINE | Nachrichten, Hintergründe und Debatten |
| 75 |  | TinyURL.com – shorten that long URL into a tiny URL |
| 76 |  | 3sat.online |
| 77 |  | Amazon.de |
| 78 |  | Apple |
| 79 |  | Internet Archive |
| 80 |  | CNN.com – Breaking News, U.S., World, Weather, Entertainment & Video News |
| 81 |  | Das Labor – Bochum |
| 82 |  | Debian — Das universelle Betriebssystem |
| 83 |  | Elektrischer Reporter – Phase II |
| 84 |  | Willkommen beim FoeBuD e.V. . FoeBuD e.V. |
| 85 |  | Die LIO |
| 86 |  | MySpace – Meine Freunde |
| 87 |  | NEON.de |
| 88 |  | SPIEGEL ONLINE – Nachrichten |
| 89 |  | StadtRevue Köln Magazin | Tagestipps |
| 90 |  | Nachrichten – Aktuelle News, Hintergründe und bildstarke Reportagen | STERN.DE |
| 91 |  | Home . Technische Universität Darmstadt |
| 92 |  | Ubuntu |
| 93 |  | Nachrichten und aktuelle Informationen aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur – WELT ONLINE |
| 94 |  | wetter.com: Wetter, Wettervorhersage, Wetterbericht, Reise |
| 95 |  | Fernsehprogramm von TV Today, Wissen was heute im TV Programm läuft – TV Today |
| 96 |  | Gutenberg |
| 97 |  | Kölner Verkehrs-Betriebe AG |
| 98 | | CINEDOM |
| 99 |  | Deutsche Post |
| 100 |  | ALTERNATE. Hardware – Software – Entertainment |
0 Responses to “Meine Top 100”